Liste der Vertriebsstellen
„D’fair Mëllech“ finden Sie bei unseren nationalen und internationalen Handelspartnern, die sich dazu entschieden haben, dieses innovative Projekt zu unterstützen.
| Vertriebsstellen | 3,5 UHT | 1,5 UHT | FRESCH 3,5 | FRESCH 1,5 | BOTTER | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMA BOURSE, Luxembourg | X | X | X | X | ||
| ALIMA GARE, Luxembourg | X | |||||
| AUCHAN LUXEMBOURG | X | X | X | |||
| BEIM BÄCKER JOS, Beckerich | X | X | X | X | X | X |
| BOUCHERIE PATRICK, Troivierges | X | X | ||||
| BRICHER PAERDSSTALL, Brouch | X | |||||
| BUTTEK AM DUERF, Bettenge/s/Mess | X | X | X | X | X | X |
| CACTUS | X | X | X | X | ||
| CENTRALE D'ACHATS DU PARLEMENT EURO, Luxembourg | X | X | X | |||
| COLRUYT Mersch, Gasperich, Samen | X | X | X | X | X | X |
| EPICERIE DE CONTERN | X | X | X | X | X | X |
| MATCH | X | X | X | X | X | |
| SMATCH | X | X | X | X | X | |
| CORA, Foetz, Cité Concorde | X | X | X | X | X | |
| DELHAIZE DISTRIBUTION LUX. S.A. | X | |||||
| DELHAIZE LAROCHETTE | X | X | X | X | X | |
| DELHAIZE ECHTERNACH EKZ | X | X | X | X | ||
| AD DELHAIZE PRIMA S.A. Junglinster | X | X | X | X | ||
| DELHAIZE AD WEISWAMPACH | X | X | X | X | ||
| MONDO DEL CAFFE, Echternach | X | |||||
| DOS SANTOS EPICERIE, Mersch | X | X | X | |||
| RESTAURANT LES ECURIES DU PARC, Clervaux | X | X | ||||
| EPICERIE DUARTE, Junglinster | X | X | X | |||
| EPICERIE AM DUERF, Mondercrange | X | X | ||||
| GB CARREFOUR MARNACH | X | X | X | |||
| HABSCHEID-CLESEN ESSO PAY & PUMP, Allerborn | X | X | X | |||
| BOISSONS ET ALIMENT. HANFF SARL, Beaufort | X | X | X | X | X | |
| HEEDERHAFF, Contern | X | X | X | X | X | |
| HERINGER MILLEN BRASSERIE, Mullerthal | X | |||||
| JEITZ BOULANGERIE-PATISSERIE, Consdorf | X | X | X | X | X | |
| KAUTENBACH CAMPING | X | X | X | |||
| LAITIER SCHMIT CARLO,Diekirch | X | X | ||||
| LA PROVENCALE, Leudelange | X | X | X | X | X | X |
| LEA LINSTER RESTAURANT | X | |||||
| EPICERIE BEIM LYDIA, Eischen | ||||||
| BOUCHERIE MANGEN, Bettendorf | X | X | ||||
| MASSEN S.A., Wemperhardt | X | X | X | |||
| MELITA EPICERIE, Luxembourg | X | X | X | |||
| MENNESSON ALAIN, Hoesdorf | X | X | X | |||
| MEYER BOUCHERIE SALAISONS SARL, Bascharage | X | |||||
| MILLESPENNCHEN; Redange-Attert | X | |||||
| MOLKEREI THIRY S.A.R.L.Schouweiler | X | X | X | X | X | X |
| MONTFRUIT; Steinfort | X | X | X | X | X | X |
| PALL CENTER EXPLOITATION S.A., Oberpallen | X | X | X | X | ||
| PALL CENTER, Heiderscheid | X | X | X | |||
| PALL CENTER STEINSEL | X | X | X | |||
| LES PANIERS DE SANDRINE, Munsbach | X | X | X | |||
| PRABBELI WILTZ | X | X | ||||
| PRIX-CHOC SELF-SERVICE ALZINGEN | X | X | X | |||
| REIDENER SPENNCHEN | X | X | ||||
| SALINO S A R L, Hobscheid | X | X | X | |||
| SIEDLER EPICERIE, Tetange | X | X | X | |||
| SIEDLER Q8 RUMELANGE | X | X | X | |||
| STATION Q8 WINCRANGE | X | X | X | X | ||
| STRECKER FRANCOISE, Peppange | X | X | ||||
| THYM CITRON, Luxembourg | X | X | ||||
| STATION Q8 Schouweiler | X | X | X | X | X | X |
| STATION Q8 Saeul | X | X | X | |||
| METZLEREI VEI VUM SEI MERSCH | X | X | X |








